Asentamientos & Veredictos
Con el fin de proteger la privacidad de nuestros clientes y cumplir con los acuerdos de confidencialidad que se refieren a ciertos casos, no hemos enumerado los nombres del partido.
| Salario & Hour Class action Re: Assited Living Chain | $ 6,250,000.00 |
| La lesión cerebral traumática | $ 3,700,000.00 |
| Salario & Hour Class action | $ 3,500,000.00 |
| Salario & Acción Clase horas | $ 2,300,000.00 |
| Lesión cerebral traumática que implica un accidente caballo | $ 1,800,000.00 |
| Salario & Acción Clase horas | $ 1,750,000.00 |
| Agravio Tóxico | $ 1,000,000.00 |
| Acción judicial Consumidor | $ 800,000.00 |
| Salario & Acción Clase horas | $ 600,000.00 |
| Incumplimiento del contrato / Fraude | $ 500,000.00 |
| Acoso sexual que implica un menor | $ 260,000.00 |
| Litigio Laboral & Incumplimiento del contrato | $ 200,000.00 |
| Asalto Sexual & Batería | $ 152,000.00 |
| Litigio Comercial | $ 150,000.00 |
| Daños personales derivados de un accidente de coche | $ 150,000.00 |
| Asalto Sexual & Batería | $ 120,000.00 |
| Abuso sexual involucra una iglesia | $ 105,000.00 |
| Litigio Comercial | $ 80,000.00 |
| Litigios entretenimiento de fraude & Incumplimiento de Contrato | $ 75,000.00 |
| Daños personales derivados de un accidente de coche | $ 75,000.00 |
| Asalto & Batería | $ 70,000.00 |
| Lesiones personales en contra de la ciudad para las condiciones del camino peligroso | $ 50,000.00 |
| Lesiones personales en tienda | $ 50,000.00 |
| Empleo / acoso sexual | $ 50,000.00 |


